VOTI webshop price list

product € (Euro)
incl VAT
bank
€ (Euro)
ex VAT
bank
€ (Euro)
ex VAT
PayPal
$ (USD)
ex VAT
PayPal
PIC-10F200-DIP OK 0.85 0.70 0.74 1.19
PIC-10F200-SMD OK 0.85 0.70 0.74 1.19
PIC-10F206-DIP OK 1.05 0.87 0.91 1.48
PIC-10F206-SMD OK 1.05 0.87 0.91 1.48
PIC-10F222-DIP OK 1.21 1.00 1.05 1.70
PIC-10F222-SMD OK 1.05 0.87 0.91 1.48
PIC-10F322-DIP OK 0.91 0.75 0.79 1.27
PIC-10LF322-DIP OK 0.91 0.75 0.79 1.27
PIC-12LC508-SOIC OK 2.09 1.73 1.81 2.93
PIC-12C509-DIP OK 1.69 1.40 1.47 2.37
PIC-12C509JW-CERDIP Lim 17.51 14.48 15.20 24.55
PIC-12F509-DIP OK 1.33 1.10 1.16 1.87
PIC-12F509-SMD OK 1.21 1.00 1.05 1.70
PIC-12F510-DIP OK 1.33 1.10 1.16 1.87
PIC-12F510-SMD OK 1.57 1.30 1.37 2.21
PIC-12F519-DIP OK 1.33 1.10 1.16 1.87
PIC-16F505-DIP OK 1.57 1.30 1.37 2.21
PIC-16F505-SMD OK 1.33 1.10 1.16 1.87
PIC-12C519JW-CERDIP Lim 19.62 16.22 17.03 27.50
PIC-12F617-DIP OK 1.45 1.20 1.26 2.04
PIC-12F629-DIP OK 1.63 1.35 1.42 2.29
PIC-12F629-SOIC OK 1.63 1.35 1.42 2.29
PIC-12F675-DIP OK 2.34 1.94 2.03 3.28
PIC-12F675K-SMD OK 4.50 3.72 3.90 6.31
PIC-12F675F-SMD OK 4.50 3.72 3.90 6.31
PIC-12F675H-SMD OK 4.50 3.72 3.90 6.31
IC-RFRXD0420-SMD BO 5.50 4.55 4.77 7.71
IC-RFRXD0920-SMD OK 5.50 4.55 4.77 7.71
PIC-12F675-SOIC OK 2.34 1.94 2.03 3.28
PIC-16F54-DIP OK 2.54 2.10 2.21 3.56
PIC-16F57-DIP OK 2.84 2.35 2.47 3.99
PIC-16C745-SOIC OK 5.08 4.20 4.41 7.12
PIC-16C745-DIP OK 5.08 4.20 4.41 7.12
PIC-12F683-DIP OK 2.60 2.15 2.26 3.64
PIC-12F635-DIP OK 1.82 1.50 1.58 2.54
PIC-16F616-DIP OK 1.82 1.50 1.58 2.54
PIC-16F636-DIP OK 2.60 2.15 2.26 3.64
PIC-16F639-SSOP OK 4.23 3.50 3.68 5.94
PIC-16F684-DIP OK 2.80 2.31 2.43 3.92
PIC-16F684-SMD OK 2.80 2.31 2.43 3.92
PIC-16F716-DIP OK 2.80 2.31 2.43 3.92
PIC-16F777-DIP OK 7.62 6.30 6.62 10.69
PIC-16F785-DIP OK 3.15 2.60 2.73 4.41
PIC-16F627-4-SOIC OK 1.21 1.00 1.05 1.70
PIC-16F628-DIP OK 4.27 3.53 3.70 5.98
PIC-16F628-SOIC BO 4.27 3.53 3.70 5.98
PIC-16F628A-DIP OK 3.99 3.30 3.47 5.60
PIC-16F630-DIP OK 2.03 1.68 1.76 2.85
PIC-16F630-SOIC OK 2.03 1.68 1.76 2.85
PIC-16F631-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
PIC-16F677-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
PIC-16F648A-DIP OK 3.75 3.10 3.26 5.26
PIC-16F648A-SOIC OK 3.87 3.20 3.36 5.43
PIC-16F676-DIP OK 2.54 2.10 2.20 3.56
PIC-16F676-SOIC OK 2.54 2.10 2.20 3.56
PIC-16F688-DIP OK 3.45 2.85 2.99 4.83
PIC-16F688-SOIC OK 3.45 2.85 2.99 4.83
PIC-16F690-DIP OK 3.39 2.80 2.94 4.75
PIC-16F72-DIP OK 3.45 2.85 2.99 4.83
PIC-16F73-DIP OK 1.21 1.00 1.05 1.70
PIC-16F77-DIP OK 3.63 3.00 3.15 5.09
PIC-16F818-DIP OK 3.36 2.78 2.91 4.71
PIC-16F819-DIP OK 3.83 3.17 3.32 5.37
PIC-16F84-4-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
PIC-16F84A-DIP OK 6.70 5.54 5.81 9.39
PIC-16F870-DIP OK 5.14 4.25 4.46 7.20
PIC-16F871-DIP OK 5.63 4.65 4.88 7.89
PIC-16F876A-DIP OK 7.82 6.47 6.79 10.97
PIC-16F877-DIP OK 11.42 9.44 9.91 16.00
PIC-16F877A-DIP OK 8.57 7.08 7.43 12.01
PIC-16F917-DIP OK 5.45 4.50 4.73 7.63
PIC-16F88-DIP OK 4.72 3.90 4.10 6.62
PIC-16F886-DIP OK 3.87 3.20 3.36 5.43
PIC-16F887-DIP OK 4.48 3.70 3.89 6.28
PIC-16F887-TQFP OK 4.48 3.70 3.89 6.28
PIC-16F946-TQFP OK 4.96 4.10 4.31 6.95
PIC-16F726-DIP OK 2.96 2.45 2.57 4.16
PIC-16F727-DIP OK 3.39 2.80 2.94 4.75
PIC-16F689-DIP OK 3.15 2.60 2.73 4.41
PIC-16F526-DIP OK 1.75 1.45 1.52 2.46
PIC-12F1501-DIP OK 1.21 1.00 1.05 1.70
PIC-16F1507-DIP OK 2.06 1.70 1.79 2.88
PIC-16F1455-DIP OK 2.18 1.80 1.89 3.05
PIC-16F1459-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
PIC-16F1509-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
PIC-16F1847-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
PIC-12F1822-DIP OK 1.69 1.40 1.47 2.37
PIC-16F1823-DIP OK 1.88 1.55 1.63 2.63
PIC-16F1827-DIP OK 2.18 1.80 1.89 3.05
PIC-16F1937-DIP OK 3.57 2.95 3.10 5.00
PIC-16LF1938-SOIC OK 3.63 3.00 3.15 5.09
PIC-16F1938-DIP OK 3.39 2.80 2.94 4.75
PIC-16F1518-DIP OK 2.18 1.80 1.89 3.05
PIC-16F1519-DIP OK 3.03 2.50 2.63 4.24
PIC-12F1840-DIP OK 1.69 1.40 1.47 2.37
PIC-17C44-DIP OK 17.24 14.25 14.96 24.17
PIC-18F14K22-DIP OK 3.15 2.60 2.73 4.41
PIC-18F14K50-SOIC OK 3.75 3.10 3.26 5.26
PIC-18F14K50-DIP OK 3.87 3.20 3.36 5.43
PIC-18F242-DIP OK 8.71 7.20 7.56 12.21
PIC-18F2525-DIP OK 12.10 10.00 10.50 16.96
PIC-18F252-DIP OK 9.26 7.65 8.03 12.98
PIC-18F2520-DIP OK 6.65 5.50 5.78 9.33
PIC-18F2520-SOIC OK 6.65 5.50 5.78 9.33
PIC-18F252-E-SOIC BO 11.07 9.15 9.61 15.52
PIC-18F252-SOIC OK 11.07 9.15 9.61 15.52
PIC-18F1220-DIP OK 3.87 3.20 3.36 5.43
PIC-18F1230-DIP OK 4.60 3.80 3.99 6.45
PIC-18F1330-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
PIC-18F452-DIP OK 10.16 8.40 8.82 14.25
PIC-18F452-TQFP OK 10.16 8.40 8.82 14.25
PIC-18F4520-DIP OK 7.26 6.00 6.30 10.18
PIC-18F4520-TQFP OK 7.26 6.00 6.30 10.18
PIC-18F26K20-DIP OK 3.87 3.20 3.36 5.43
PIC-18F4523-DIP OK 7.87 6.50 6.83 11.03
PIC-18F4550-DIP OK 8.47 7.00 7.35 11.87
PIC-18F4550-TQFP OK 8.47 7.00 7.35 11.87
PIC-18F4450-DIP OK 6.41 5.30 5.57 8.99
PIC-18F2450-DIP OK 6.05 5.00 5.25 8.48
PIC-18F2455-DIP OK 9.68 8.00 8.40 13.57
PIC-18F2620-DIP OK 9.68 8.00 8.40 13.57
PIC-18F4620-DIP OK 13.31 11.00 11.55 18.66
PIC-18F46K20-DIP OK 4.60 3.80 3.99 6.45
PIC-18F46K22-DIP OK 4.96 4.10 4.31 6.95
PIC-18F4685-DIP OK 13.31 11.00 11.55 18.66
PIC-18F2550-DIP OK 8.71 7.20 7.56 12.21
PIC-18F2550-SMD OK 10.65 8.80 9.24 14.93
PIC-18F2431-DIP OK 7.26 6.00 6.30 10.18
PIC-18F4431-DIP OK 7.87 6.50 6.83 11.03
PIC-18F4455-DIP OK 7.53 6.22 6.53 10.55
PIC-18F4455-USB-BOOTLOADER OK 9.07 7.50 7.88 12.72
PIC-18F24J10-DIP OK 3.63 3.00 3.15 5.09
PIC-18F67J60-TQFP OK 7.87 6.50 6.83 11.03
PIC-18F6520-TQFP OK 12.58 10.40 10.92 17.64
PIC-18F6722-TQFP OK 12.58 10.40 10.92 17.64
PIC-24FJ64GA002-DIP OK 5.20 4.30 4.51 7.29
PIC-30F2010-DIP28 OK 6.17 5.10 5.36 8.65
PIC-30F6012-TQFP64 OK 29.58 24.45 25.67 41.47
PIC-32MX110F016B-DIP OK 4.11 3.40 3.57 5.77
PIC-32MX230F064B-DIP OK 6.05 5.00 5.25 8.48
PIC-32MX320F032H-40 OK 6.65 5.50 5.78 9.33
PIC-32MX320F128H-90 OK 8.77 7.25 7.61 12.30
PIC-PUG BO 55.00 45.45 47.73 77.10
PIC-PROGRAMMING 3.00 2.48 2.60 4.21
DEV-PICkit1 OK 48.40 40.00 42.00 67.85
DEV-PIC32-StarterKit OK 76.26 63.03 66.18 106.90
DEV-PICkit2 OK 50.82 42.00 44.10 71.24
DEV-PICkit2-Starterkit OK 66.55 55.00 57.75 93.29
DEV-AC103011 OK 19.36 16.00 16.80 27.14
DEV-PICkit-serial OK 66.55 55.00 57.75 93.29
DEV-demo-16F690 OK 30.25 25.00 26.25 42.40
DEV-PICkit3 OK 66.55 55.00 57.75 93.29
DEV-BFP OK 39.93 33.00 34.65 55.97
PIC-RF-DEVKIT BO 175.45 145.00 152.25 245.94
PIC-ICD2 OK 209.33 173.00 181.65 293.43
PIC-ICD3 OK 242.00 200.00 210.00 339.23
CABLE-ICD2-ICD2 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
PIC-WEB OK 36.24 29.95 31.45 50.80
PIC-LCD3310 OK 48.34 39.95 41.95 67.76
PIC-ProtonPlus OK 181.50 150.00 157.50 254.42
ARM-LPC2101 OK 4.54 3.75 3.94 6.36
Cortex-LPC1114-SMD OK 4.23 3.50 3.68 5.94
Cortex-LPC1114-DIP OK 4.23 3.50 3.68 5.94
Cortex-LPC1343 OK 8.47 7.00 7.35 11.87
Cortex-LPC1754 OK 9.68 8.00 8.40 13.57
ARM-LPC2102 OK 5.45 4.50 4.73 7.63
ARM-LPC2103 OK 6.35 5.25 5.51 8.90
ARM-SET-LPC2103 BO 14.52 12.00 12.60 20.35
ARM-LPC2106 OK 19.36 16.00 16.80 27.14
ARM-LPC2148 OK 21.78 18.00 18.90 30.53
ARM-AT91SAM7S32 OK 12.10 10.00 10.50 16.96
ARM-LM3S101 OK 3.15 2.60 2.73 4.41
ARM-LM3S608 OK 7.26 6.00 6.30 10.18
ARM-STM32F101RBT6 OK 12.10 10.00 10.50 16.96
ARM-PAR-JTAG Lim 14.52 12.00 12.60 20.35
ARM-USB-JTAG OK 50.82 42.00 44.10 71.24
ARM-USB-TINY-JTAG OK 37.51 31.00 32.55 52.58
ARM-USB-EW-JTAG OK 84.70 70.00 73.50 118.73
ARM-H2214 OK 82.28 68.00 71.40 115.34
ARM-H2294 OK 87.12 72.00 75.60 122.12
ARM-H2103 BO 35.09 29.00 30.45 49.19
ARM-P1114 OK 14.52 12.00 12.60 20.35
ARM-P1343 OK 15.73 13.00 13.65 22.05
ARM-P2103 OK 39.93 33.00 34.65 55.97
ARM-P2106 OK 58.08 48.00 50.40 81.42
ARM-P2124 OK 58.08 48.00 50.40 81.42
ARM-P2129 OK 59.29 49.00 51.45 83.11
ARM-P2148 OK 67.76 56.00 58.80 94.98
ARM-P2378A OK 93.17 77.00 80.85 130.60
ARM-L2294 Lim 163.35 135.00 141.75 228.98
ARM-E2129 OK 127.05 105.00 110.25 178.10
ARM-E2294 OK 217.80 180.00 189.00 305.31
ARM-MT-2106 OK 72.60 60.00 63.00 101.77
ARM-MT-2138 OK 56.87 47.00 49.35 79.72
ARM-MT-7020 OK 42.35 35.00 36.75 59.37
ARM-E9302 OK 151.25 125.00 131.25 212.02
ARM-SAM7-P64 OK 31.46 26.00 27.30 44.10
ARM-SAM7-EX256 Lim 72.60 60.00 63.00 101.77
ARM-STM32-P103 OK 30.25 25.00 26.25 42.40
ARM-STM32-103STK OK 72.60 60.00 63.00 101.77
ARM-STM32-F4DISCOVERY BO 26.62 22.00 23.10 37.32
ARM-LPC2478-STK OK 164.56 136.00 142.80 230.68
ARM-LPC2478-LCD OK 96.80 80.00 84.00 135.69
OLIMEX-MOD-MP3 OK 36.30 30.00 31.50 50.88
MOD-PLAYBACK-01 BO 9.07 7.50 7.88 12.72
MOD-MP3-02 OK 8.47 7.00 7.35 11.87
OLIMEX-MOD-TC OK 9.68 8.00 8.40 13.57
TC-K-01 OK 4.23 3.50 3.68 5.94
MOD-ENC28J60-2 OK 16.94 14.00 14.70 23.75
MOD-ENC624J600 OK 20.57 17.00 17.85 28.83
OLIMEX-MOD-MMA7260 Lim 31.46 26.00 27.30 44.10
OLIMEX-MOD-SMB380 OK 18.15 15.00 15.75 25.44
iMX233-OlinuXino-MAXI OK 54.45 45.00 47.25 76.33
A13-OlinuXino-WIFI OK 70.18 58.00 60.90 98.38
A13-LCD43TS OK 45.98 38.00 39.90 64.45
Olimexino-328 OK 26.62 22.00 23.10 37.32
Olimexino-STM32 OK 24.20 20.00 21.00 33.92
PIC32-Pinguino-MX220 OK 12.10 10.00 10.50 16.96
Shield-LOL-SMT OK 20.57 17.00 17.85 28.83
MOD-LED8x8 OK 9.07 7.50 7.88 12.72
SHIELD-EKG-EMG-PA OK 12.71 10.50 11.03 17.81
SHIELD-EKG-EMG OK 24.81 20.50 21.53 34.77
JY-LKM1638 OK 13.31 11.00 11.55 18.66
Shield-LOL-10MM-RED-ASM OK 26.62 22.00 23.10 37.32
Shield-LOL-10MM-BLUE-ASM OK 26.62 22.00 23.10 37.32
Shield-LOL-10MM-WHITE-ASM OK 26.62 22.00 23.10 37.32
Shield-proto-01 OK 7.26 6.00 6.30 10.18
Shield-proto-02 OK 16.94 14.00 14.70 23.75
CON-ARDUINO-ST OK 2.42 2.00 2.10 3.39
BT-DONGLE-01 Lim 3.15 2.60 2.73 4.41
BT-SERIAL-01 OK 14.52 12.00 12.60 20.35
RELAIS-006 OK 6.05 5.00 5.25 8.48
RELAIS-007 OK 13.31 11.00 11.55 18.66
RELAIS-008 OK 7.62 6.30 6.62 10.69
DHT11-module OK 4.36 3.60 3.78 6.11
SENS-ALCOHOL-01 OK 10.89 9.00 9.45 15.27
USB-SERIAL-03 Lim 16.94 14.00 14.70 23.75
LCD-25 OK 16.94 14.00 14.70 23.75
AVR-SERIAL-JTAG OK 36.30 30.00 31.50 50.88
AVR-M32 OK 16.94 14.00 14.70 23.75
AVR-H128 OK 21.78 18.00 18.90 30.53
AVR-H128-PCB BO 4.84 4.00 4.20 6.78
AVR-H128CAN OK 24.20 20.00 21.00 33.92
AVR-P40B-8535 OK 15.73 13.00 13.65 22.05
MSP430-PAR-JTAG OK 18.15 15.00 15.75 25.44
MSP430-USB-JTAG OK 84.70 70.00 73.50 118.73
MSP430-H413 OK 15.73 13.00 13.65 22.05
MSP430-H417 OK 19.36 16.00 16.80 27.14
HF-NRF24LS OK 14.52 12.00 12.60 20.35
HF-NRF24L01-01 OK 3.63 3.00 3.15 5.09
HF-NRF24L01-02 OK 12.10 10.00 10.50 16.96
HF-VMR6512 OK 21.78 18.00 18.90 30.53
HF-MOD-TEA5767 OK 3.03 2.50 2.63 4.24
EE-24LC16B-DIP OK 0.80 0.66 0.69 1.12
EE-24C32-DIP OK 1.36 1.13 1.18 1.91
EE-24LC32-SMD BO 0.95 0.79 0.82 1.33
EE-24LC64-DIP OK 1.45 1.20 1.26 2.04
EE-24LC256-SMD OK 2.06 1.70 1.79 2.88
EE-24LC256-DIP OK 1.94 1.60 1.68 2.71
EE-24LC512-DIP Lim 3.63 3.00 3.15 5.09
EE-24LC1025-DIP OK 5.45 4.50 4.73 7.63
EE-24AA02E48-SOIC OK 0.54 0.45 0.47 0.76
EE-93C46B-SMD OK 0.91 0.75 0.79 1.27
EE-93C46B-DIP OK 0.61 0.50 0.53 0.85
IC-23K256-DIP OK 2.00 1.65 1.73 2.80
IC-LM317-T092 OK 0.35 0.29 0.30 0.49
IC-LM317-TO220 OK 0.45 0.37 0.39 0.62
IC-LM317K-TO3 OK 3.03 2.50 2.63 4.24
IC-LM338-TO220 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-LM338-TO3 BO 14.52 12.00 12.60 20.35
IC-7805-TO220 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-7809-TO220 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-7812-TO220 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-7815-TO220 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-7824-TO220 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-78L05-TO92 OK 0.25 0.20 0.21 0.35
IC-LM2940CT-5-TO220 OK 2.18 1.80 1.89 3.05
IC-LM2931AZ5-TO92 OK 0.61 0.50 0.53 0.85
IC-LM1117MP-1V8 OK 1.21 1.00 1.05 1.70
IC-LM1117MP-3V3 BO 1.21 1.00 1.05 1.70
IC-MCP73811-420-SMD OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-MCP1702-SOT89-3V3 OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-MCP1702-TO92-3V3 OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-MCP1624-SMD OK 0.63 0.52 0.55 0.88
IC-MCP1640-SMD OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-LM1117MP-5V0 BO 1.21 1.00 1.05 1.70
IC-LM2623AMMCT OK 4.23 3.50 3.68 5.94
IC-NCP1400ASN25T1 OK 1.09 0.90 0.95 1.53
IC-232-DIP OK 1.71 1.41 1.48 2.39
IC-MC1489-DIP OK 0.48 0.40 0.42 0.68
IC-MAX1555-SMD OK 2.54 2.10 2.21 3.56
IC-SP6641B-5V-SMD OK 1.94 1.60 1.68 2.71
IC-NL17SZ00-(10) OK 0.91 0.75 0.79 1.27
IC-74HC259-SMD OK 0.91 0.75 0.79 1.27
IC-74HC165-DIP OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-74HC595-DIP OK 0.54 0.45 0.47 0.76
IC-TPIC6C595-DIP OK 1.33 1.10 1.16 1.87
IC-ULN2803A-DIP OK 0.66 0.55 0.57 0.93
IC-ULN2803A-SMD OK 0.85 0.70 0.74 1.19
IC-ULN2003A-DIP OK 0.37 0.31 0.32 0.52
IC-UDN2981-DIP OK 1.63 1.35 1.42 2.29
IC-SN75176B-DIP OK 0.97 0.80 0.84 1.36
IC-CS3310-SMD OK 12.10 10.00 10.50 16.96
IC-SP485-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-SN75179-DIP OK 0.97 0.80 0.84 1.36
IC-PCF8574A-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
IC-PCF8574-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
IC-PCF8583-DIP OK 3.63 3.00 3.15 5.09
IC-PCF8591-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-PCF8593-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-MCP3550-60 OK 6.17 5.10 5.36 8.65
IC-MCP3551-SOIC OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-MCP41010-DIP OK 1.94 1.60 1.68 2.71
IC-MCP41100-DIP OK 1.94 1.60 1.68 2.71
IC-MCP201-DIP OK 2.18 1.80 1.89 3.05
IC-MCP201-SMD OK 2.18 1.80 1.89 3.05
IC-MCP2030-DIP OK 3.63 3.00 3.15 5.09
IC-MCP2030-SMD OK 3.15 2.60 2.73 4.41
IC-MCP2515-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
IC-MCP2551-DIP OK 1.57 1.30 1.37 2.21
IC-MCP2551-SMD OK 1.57 1.30 1.37 2.21
IC-MCP25050-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-MCP25050-SMD OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-MCP6231-SOT OK 0.48 0.40 0.42 0.68
IC-MCP6231-DIP OK 0.48 0.40 0.42 0.68
IC-MCP6232-DIP OK 0.54 0.45 0.47 0.76
IC-MCP6N11-SOIC OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-MTS2916A-SOIC OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-LB1836-SMD OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-MCP6S28-DIP OK 3.63 3.00 3.15 5.09
IC-MCP23S08-DIP OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-MCP23008-DIP OK 1.51 1.25 1.31 2.12
IC-MCP23S17-DIP OK 1.70 1.40 1.48 2.38
IC-MCP23S17-SMD OK 1.80 1.49 1.56 2.52
IC-MCP23016-DIP OK 2.50 2.07 2.17 3.50
IC-MCP23017-DIP OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-MCP23017-SMD OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-MCP2140-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
IC-MCP2155-DIP OK 7.87 6.50 6.83 11.03
IC-MCP2150-DIP Lim 7.87 6.50 6.83 11.03
IC-MCP2120-DIP BO 2.54 2.10 2.21 3.56
IC-MM5450-DIP OK 5.81 4.80 5.04 8.14
IC-TC74-A5 OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-TC74-A7 OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-TCN75-SMD OK 2.21 1.83 1.92 3.10
IC-TCN75A-SMD OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-LM331 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-LM335 OK 0.97 0.80 0.84 1.36
IC-LM386-DIP OK 0.61 0.50 0.53 0.85
IC-TC77-SMD OK 1.36 1.13 1.18 1.91
IC-DS1822-TO92 OK 5.32 4.40 4.62 7.46
IC-DS1822-SOIC OK 4.60 3.80 3.99 6.45
IC-DS1307-DIP OK 4.23 3.50 3.68 5.94
IC-DS18B20 OK 6.05 5.00 5.25 8.48
SENSOR-DS18B20 OK 7.26 6.00 6.30 10.18
IC-DS18S20 OK 6.05 5.00 5.25 8.48
IC-DS1990 OK 1.21 1.00 1.05 1.70
SENS-GP2D120 OK 21.78 18.00 18.90 30.53
SENS-OPB740 OK 3.63 3.00 3.15 5.09
SENS-SRF05 OK 26.62 22.00 23.10 37.32
SENS-HCH-1000 OK 5.45 4.50 4.73 7.63
SENS-HIH-5030 OK 12.10 10.00 10.50 16.96
IC-ADXL311 OK 18.15 15.00 15.75 25.44
IC-MCP1525 OK 0.89 0.73 0.77 1.24
IC-MCP1541 OK 0.89 0.73 0.77 1.24
IC-LM336-2V5 OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-LM336-5V0 OK 0.48 0.40 0.42 0.68
IC-MCP4921-DIP OK 2.90 2.40 2.52 4.07
IC-MCP4922-DIP OK 3.87 3.20 3.36 5.43
IC-TC1240A-SMD OK 1.42 1.17 1.23 1.98
IC-MC34163-DIP OK 3.03 2.50 2.63 4.24
IC-MC34166 OK 3.63 3.00 3.15 5.09
IC-LM3578 OK 2.90 2.40 2.52 4.07
IC-IR2110-DIP OK 3.00 2.48 2.60 4.21
IC-TC4427A-DIP OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-TC4469-DIP OK 3.03 2.50 2.63 4.24
IC-TC4427A-SMD OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-TC427-DIP OK 1.69 1.40 1.47 2.37
IC-TC427-SMD OK 1.69 1.40 1.47 2.37
IC-MC34151-DIP OK 1.69 1.40 1.47 2.37
IC-MC34060-DIP OK 1.57 1.30 1.37 2.21
IC-MC34063-DIP OK 0.73 0.60 0.63 1.02
IC-4051-DIP OK 0.67 0.55 0.58 0.93
IC-4024-DIP OK 0.36 0.30 0.32 0.51
IC-74LVC241A OK 0.36 0.30 0.32 0.51
IC-TXB0106 OK 3.03 2.50 2.63 4.24
IC-PCA9601 OK 6.05 5.00 5.25 8.48
IC-Si8400 OK 6.05 5.00 5.25 8.48
IC-Si8431 OK 2.90 2.40 2.52 4.07
IC-4051-SMD OK 0.61 0.50 0.53 0.85
IC-CD4013-DIP OK 0.24 0.20 0.21 0.34
IC-4543-DIP OK 0.73 0.60 0.63 1.02
IC-4093-DIP OK 0.27 0.22 0.23 0.37
IC-40192-DIP OK 0.67 0.55 0.58 0.93
IC-555-DIP OK 0.17 0.14 0.15 0.24
IC-555-CMOS-DIP OK 0.39 0.32 0.34 0.54
IC-556-DIP OK 0.56 0.46 0.48 0.78
IC-NE558-DIP OK 1.45 1.20 1.26 2.04
IC-NE572-DIP OK 5.45 4.50 4.73 7.63
IC-NE570-DIP Lim 10.29 8.50 8.93 14.42
IC-DAC0832-DIP OK 3.51 2.90 3.05 4.92
IC-TDA8425-DIP OK 2.30 1.90 2.00 3.22
IC-LMC6032-SMD OK 0.85 0.70 0.74 1.19
IC-LMC6036-SMD OK 2.06 1.70 1.79 2.88
IC-MC33202-SOIC OK 1.57 1.30 1.37 2.21
IC-MC33204-SOIC OK 2.18 1.80 1.89 3.05
IC-MC33204-DIP OK 2.18 1.80 1.89 3.05
IC-LM2917-DIP OK 2.54 2.10 2.21 3.56
IC-LM35DZ OK 2.09 1.73 1.81 2.93
IC-LM158-DIP OK 1.20 0.99 1.04 1.68
IC-TL072-DIP OK 0.30 0.25 0.26 0.42
IC-741-DIP OK 0.30 0.25 0.26 0.42
IC-723-DIP OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-LM258-DIP OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-LM358-SMD OK 0.42 0.35 0.37 0.59
IC-LM339-DIP OK 0.24 0.20 0.21 0.34
IC-CA3130-DIP OK 1.57 1.30 1.37 2.21
IC-CA3140-DIP OK 0.91 0.75 0.79 1.27
IC-LM837-DIP OK 1.19 0.98 1.03 1.66
IC-LM1036-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-LM1881-DIP OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-LM1875 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-LM13700-DIP OK 3.15 2.60 2.73 4.41
IC-LM2575 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-L4960 OK 1.94 1.60 1.68 2.71
IC-TEA2014-DIP OK 0.85 0.70 0.74 1.19
IC-TEA2114-DIP OK 0.85 0.70 0.74 1.19
IC-TEA2025B-DIP OK 0.45 0.38 0.39 0.64
IC-TDA2005R OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-TDA2030AV OK 0.79 0.65 0.68 1.10
IC-TDA7021-SMD OK 1.96 1.62 1.70 2.75
IC-TDA7050-DIP Lim 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-TDA7040-SMD OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-TDA7052-DIP OK 1.10 0.91 0.95 1.54
IC-TDA7073A OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-TDA7375A OK 5.45 4.50 4.73 7.63
IC-TDA7560 OK 9.68 8.00 8.40 13.57
IC-AN7522 OK 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-MOC3043-DIP OK 0.98 0.81 0.85 1.37
IC-MOC3020-DIP OK 0.61 0.50 0.53 0.85
IC-MOC3023-DIP OK 0.73 0.60 0.63 1.02
IC-MOC3062-DIP OK 1.09 0.90 0.95 1.53
IC-BA1404-DIP Lim 2.42 2.00 2.10 3.39
IC-L293D-DIP OK 2.66 2.20 2.31 3.73
IC-L165 OK 5.45 4.50 4.73 7.63
IC-L297 OK 5.08 4.20 4.41 7.12
IC-L298 OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-L6202-DIP OK 4.84 4.00 4.20 6.78
IC-L6203 OK 9.15 7.56 7.94 12.82
IC-L6506 OK 3.63 3.00 3.15 5.09
IC-LB1648-DIPW Lim 1.58 1.31 1.37 2.21
IC-BA6219B-SMD OK 1.82 1.50 1.58 2.54
IC-BA6209-SIP Lim 1.20 0.99 1.04 1.68
IC-KA9258D-SMD OK 1.69 1.40 1.47 2.37
IC-KA2206B OK 1.45 1.20 1.26 2.04
